
產品特點
技術參數(shù)
| 話筒部分 | 音樂部分 | |
| 輸人阻抗 | 5kΩ | 10kΩ |
| 靈敏度 | 25mVrms ± 20% | 315mVrms± 20% |
| 過載源電動勢 | 250mVrms ± 20% | 3.15Vrms ± 20% |
| 音調電路 |
高低通濾波器HPF+LPF 20段參量均衡,MIC1/2可獨立2段高低音激勵器 |
高低通濾波器HPF+LPF15段參量均衡,左右可獨立調節(jié)2段高低音激勵器 |
| 頻率響應 | 20Hz~20kHz ±1.5dB | 20Hz~20kHz ±1.5dB |
| 失真度(根據(jù)不同機型不同) | <0.02% | <0.008% |
| 最大輸出電平(根據(jù)不同機型不同) | 4Vrms@1kHz | 4Vrms@1kHz |
| 信噪比 | >82dB | >88dB |
| 效果 | EchoA+EchoB+Reverb獨立7段參量均衡+HPF/LPF | 3段動態(tài)均衡DEQ |
| 電源要求: | ~220V,50Hz/60Hz,功耗<20W | |
| 外觀尺寸(WXDXH: | 483x 218 x 45mm | |
| 重量: | 3.0kg | |
| 使用環(huán)境溫度: | 0℃~+40℃ | |
| 存儲環(huán)境溫度: | -10℃~+60℃ |
三視圖
安裝圖