
產(chǎn)品特點
技術(shù)參數(shù)
| 輸入通道數(shù) | 4 |
| 輸出通道數(shù) | 4 |
| 8 歐每通道 | 1000W*4 |
| 4 歐每通道 | 1700W*4 |
| 2 歐每通道 | 1700W*4 |
| 橋接8歐每通道 | 2800W*4 |
| 橋接4歐每通道 | 2800W*4 |
| 內(nèi)置DSP處理器 | 有 |
| 信號輸入矩陣 | 有 |
| 遠程控制 | 有 |
| 尺寸 (寬/高/深) | 483mm×88mm(2U)×475mm(包含把手和后部支撐) |
| 重量 | 16kg |
| 整機效率 | 8歐 89% |
| 輸入靈敏度 | 0dB~20dB(四通道可獨立調(diào)整) |
| 輸入阻抗 | 30KΩ(平衡/立體聲)15KΩ(非平衡/并聯(lián)) |
| 轉(zhuǎn)換速率 | >30V/us |
| 阻尼系數(shù) | 200~1000(可調(diào)) |
| 總諧波失真加噪聲 | 20Hz~20KHz(1W)<0.08% |
| 頻率響應(yīng) | (1W,8ohms,20Hz~20KHz)±0.3dB |
| 輸入共模抑制比(CMR) | 20Hz~1KHz>78dB |
| 信噪比(A計權(quán)) | >100dB |
| 內(nèi)部采樣率 | 96KHz/48KHz |
| 量化率 | 64bit浮點 |
| 增益 | 電子衰減器0~50dB,步進0.25dB |
| 峰值限幅器的內(nèi)部取樣電壓可調(diào)范圍 | -20dB~+10dB |
| 大有效值電壓限幅器 | 有 |
| 大峰值電壓限幅器 | 有 |
| 后面板4通道模擬輸入接口 | 4×3芯XLR/2×RJ45 |
| 后面板4通道輸出接口 | 4×4芯揚聲器專用插座 |
| 后面板DANTE接口 | 10Mb/100Mb自適應(yīng)網(wǎng)口2×RJ45(以太網(wǎng)端口) |
| 監(jiān)控界面 | PRS軟件通過以太網(wǎng)控制 |
| 觸摸屏液晶顯示器 | 4.3英寸 |
| 錯誤/警告/限制/削波指示燈 | 液晶屏顯示 |
| 功能鍵 | 有 |
| 待機按鍵 | 有 |
| 靜音鍵 | 通過觸摸控制輸出靜音 |
| 菜單鍵 | 提供前面板完整功能的菜單用戶界面 |
| 退出鍵 | 提供切換子菜單功能 |
| 50Hz單項電源AC | 160V-260V |
| 軟啟動/浪涌電流 | 6A |
三視圖
安裝圖