
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、D系統(tǒng)功放是工程師為固定安裝及演出場(chǎng)所設(shè)計(jì)的功率放大器,D系列功放與數(shù)字音頻電子系統(tǒng)Room Clear系列搭配,增強(qiáng)擴(kuò)聲系統(tǒng)解決方案,提升音響系統(tǒng)的音質(zhì),系統(tǒng)的處理系統(tǒng)。技術(shù)參數(shù)
| 立體聲模式 | 負(fù)載阻抗8Ω |
| 失真限制的輸出功率(1kHz(EIA)0.1%THD)8Ω 400W | |
| 并接單聲模式 | 負(fù)載阻抗4-8Ω |
| 失真限制的輸出功率(1kHz(EIA)0.1%THD)8Ω 400W | |
| 橋接單聲模式 | 負(fù)載阻抗8Ω-16Ω |
| 失真限制的輸出功率(1kHz 0.1%THD)8Ω-16Ω 1000W | |
| 保護(hù) | 防止短路,超載過(guò)熱,啟動(dòng)/關(guān)機(jī)噪音,其他信號(hào)干擾等 |
| 總諧波失真 | <0.05%(1%額定功率1kHZ) |
| 互調(diào)失直 | <1%(60Hz/7kHz,10%額定功率) |
| 頻率響應(yīng) | 20Hz-20kHz(±3dB) |
| 阻尼系數(shù) | >300(8Ω/100Hz) |
| 串音衰減 | >70dB(1kHz) |
| 信噪比 | >100dB,20Hz TO 20KHz,A計(jì)權(quán) |
| 整機(jī)增益 | 32.2±0.5dB |
| 通道增益差 | <0.2dB |
| 小源電動(dòng)勢(shì) | 0.775V±10% |
| 輸入靈敏度 | 三檔,0.775V、1V、1.2V |
| 過(guò)載源電動(dòng)勢(shì) | >8.1V±10% |
| 輸入阻抗 | 平衡輸入20kΩ |
| 輸入接口 | 10A,250V 3 XLR/6.35mm |
| 機(jī)身尺寸(W*H*D) | 482*88*435 |
| 凈重 | 12.5kg |
三視圖
安裝圖